Immunity, Inc.
Name linux_pppol2tp
CVE CVE-2014-4943
Exploit Pack CANVAS
Descriptionpppol2tp local root
NotesRepeatability: Single
Notes:

Exploit for Linux >= 3.4.x (amd64) and >= 3.7.x (x86)

Tested on
+ Ubuntu 13.04 / 13.10 / 14.04 (x86/amd64)
+ Fedora 17 (amd64 only)
+ Fedora 18/19/20 (x86/amd64)

Note: Debian is _not_ supported.

[+] Exhaustive list of supported kernels (AMD64):
-> [0] 3.14.5-200.fc20.x86_64 - Fedora 20.00
-> [1] 3.13.5-200.fc20.x86_64 - Fedora 20.00
-> [2] 3.12.10-300.fc20.x86_64 - Fedora 20.00
-> [3] 3.11.10-301.fc20.x86_64 - Fedora 20.00
-> [4] 3.14.5-100.fc19.x86_64 - Fedora 19.00
-> [5] 3.12.9-200.fc19.x86_64 - Fedora 19.00
-> [6] 3.11.6-200.fc19.x86_64 - Fedora 19.00
-> [7] 3.10.7-200.fc19.x86_64 - Fedora 19.00
-> [8] 3.9.5-301.fc19.x86_64 - Fedora 19.00
-> [9] 3.11.10-100.fc18.x86_64 - Fedora 18.00
-> [10] 3.9.6-200.fc18.x86_64 - Fedora 18.00
-> [11] 3.7.9-205.fc18.x86_64 - Fedora 18.00
-> [12] 3.6.10-4.fc18.x86_64 - Fedora 18.00
-> [13] 3.9.10-100.fc17.x86_64 - Fedora 17.00
-> [14] 3.13.0-30-generic - Ubuntu 14.04
-> [15] 3.13.0-29-generic - Ubuntu 14.04
-> [16] 3.13.0-27-generic - Ubuntu 14.04
-> [17] 3.13.0-24-generic - Ubuntu 14.04
-> [18] 3.11.0-24-generic - Ubuntu 13.10
-> [19] 3.11.0-23-generic - Ubuntu 13.10
-> [20] 3.11.0-12-generic - Ubuntu 13.10
-> [21] 3.8.0-19-generic - Ubuntu 13.04
[+] Exhaustive list of supported kernels (x86):
-> [0] 3.15.4-200.fc20.i686 - Fedora 20.00
-> [1] 3.14.9-200.fc20.i686 - Fedora 20.00
-> [2] 3.13.7-200.fc20.i686 - Fedora 20.00
-> [3] 3.12.10-300.fc20.i686 - Fedora 20.00
-> [4] 3.11.10-301.fc20.i686 - Fedora 20.00
-> [5] 3.14.9-100.fc19.i686 - Fedora 19.00
-> [6] 3.14.8-100.fc19.i686 - Fedora 19.00
-> [7] 3.13.11-100.fc19.i686 - Fedora 19.00
-> [8] 3.12.9-200.fc19.i686 - Fedora 19.00
-> [9] 3.9.5-301.fc19.i686 - Fedora 19.00
-> [10] 3.11.10-100.fc18.i686 - Fedora 18.00
-> [11] 3.10.10-100.fc18.i686 - Fedora 18.00
-> [12] 3.8.11-200.fc18.i686 - Fedora 18.00
-> [13] 3.7.9-201.fc18.i686 - Fedora 18.00
-> [14] 3.6.0-3.fc18.i686 - Fedora 18.00
-> [15] 3.13.0-30-generic - Ubuntu 14.04
-> [16] 3.13.0-29-generic - Ubuntu 14.04
-> [17] 3.13.0-27-generic - Ubuntu 14.04
-> [18] 3.13.0-24-generic - Ubuntu 14.04
-> [19] 3.11.0-24-generic - Ubuntu 13.10
-> [20] 3.11.0-23-generic - Ubuntu 13.10
-> [21] 3.11.0-19-generic - Ubuntu 13.10
-> [22] 3.11.0-12-generic - Ubuntu 13.10
-> [23] 3.8.0-19-generic - Ubuntu 13.04

VENDOR: GNU/Linux
CVE Url: http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-4943
CVE Name: CVE-2014-4943

Learn more about the CANVAS Exploit Pack here: CANVAS